Référez-vous à ce guide pour orienter votre choix. Merci néanmoins de nous transmettre vos mensurations afin d’assurer le meilleur ajustement possible.
| Taille | Poitrine (pouces) | Poitrine (cm) | Taille (pouces) | Taille (cm) | Hanches (pouces) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP | 32-33 | 81-84 | 24-25 | 61-64 | 34,5-35,5 | 88-90 |
| P | 34-35 | 86-89 | 26-27 | 66-69 | 36,5-37,5 | 93-95 |
| M | 36-37 | 91-94 | 28-29 | 71-74 | 38,5-39,5 | 98-100 |
| G | 38,5-40 | 98-102 | 30,5-32 | 77-81 | 41-42,5 | 104-108 |
| TG | 41,5-43 | 105-109 | 33,5-35 | 85-89 | 44-45,5 | 112-116 |
| 1X | 44-46 | 112-117 | 38-40 | 97-102 | 47-49 | 119-124 |
| 2X | 48-50 | 122-127 | 42-44 | 107-112 | 51-53 | 130-135 |
| 3X | 52-54 | 132-137 | 46-48 | 117-122 | 55-57 | 140-145 |
| 4X | 56-58 | 142-147 | 50-52 | 127-132 | 59-61 | 150-155 |
